Peraturan yang ditampilkan di Website ini sesuai dengan aslinya
| No | Nomor Keputusan | Perihal | Ukuran | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II-A Kep-00399/BEI/11-2012 | Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas | 245 | |
| 2 | II-C Kep-310/BEJ/12-2006 | Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa | 131 | |
| 3 | II-D Kep-310/BEJ/09-2004 | Perdagangan Opsi Saham | 409 | |
| 4 | II-D-1 SK-013/DIR/BES/X/2006 | Perdagangan KBIE | 207 | |
| 5 | II-F Kep-00011/BEI/02-2009 | Perdagangan Efek Beragun Aset (EBA) di Bursa | 16 | |
| 6 | II.F SK-007/LGL/BES/VII/2006 | Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Utang | 48 | |
| 7 | II.F.1 SK-008/LGL/BES/VIII/2006 | Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Utang | 64 | |
| 8 | II.F.2 SK-009/LGL/BES/VIII/2006 | Komisi & Biaya Transaksi Efek Bersifat Surat Utang | 25 | |
| 9 | II.F.3 SK-010/LGL/BES/VIII/2006 | Kliring Penjaminan & Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang | 52 | |
| 10 | II-H Kep-00009/BEI/01-2009 | Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling | 25 | |
| 11 | II-J Kep-00419/BEI/12-2012 | Perdagangan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa | 25 |
0 komentar:
Posting Komentar